圖 | 名稱 | 攻擊力 | 安定 | 重量 | 握拿 | 可用職業 | 取得方式 | 附加說明 | | 銀劍
| 7/7 | 6 | 40 | 單手 | 全職 | 掉落商店 | 不死系加成 | | 彎刀
| 8/8 | 6 | 40 | 單手 | 全職 | 掉落商店 | | | 長劍
| 8/12 | 6 | 40 | 單手 | 全職 | 掉落商店 | | | 紅騎士之劍
| 8/12 | 6 | 40 | 單手 | 全職 | 任務 | 力量+1 | | 銀長劍
| 8/12 | 6 | 50 | 單手 | 全職 | 掉落商店 | 不死系加成 | | 侵略者之劍
| 9/11 | 6 | 40 | 單手 | 全職 | 掉落商店 | | | 大馬士革刀
| 10/11 | 6 | 45 | 單手 | 王騎妖 | 掉落商店 | 砍硬物不會損壞 | | 武士刀
| 10/12 | 6 | 40 | 單手 | 王騎妖 | 掉落商店 | 攻擊成功+1 | | 細劍
| 11/6 | 6 | 60 | 單手 | 騎妖 | 製作 | 不死系加成 | | 瑟魯基之劍 | 16/10 | 6 | 120 | 單手 | 騎 | 掉落製作 | 攻擊成功+2 | | 死亡騎士的烈炎之劍 | 16/10 | 6 | 40 | 單手 | 騎 | 掉落 | 隨機發動
“烈炎術”
攻擊成功+5
額外攻擊點數+2
|
|
圖 | 名稱 | 攻擊力 | 安定 | 重量 | 握拿 | 可用職業 | 取得方式 | 附加說明 | | 雙手劍
| 12/13 | 6 | 150 | 雙手 | 王騎 | 掉落商店 | 額外攻擊+3 | | 巨劍
| 14/12 | 6 | 150 | 雙手 | 王騎 | 掉落 | 額外攻擊+3 |
|
|